Paulina™ – Gennemsigtig midi-kjole med frynser
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Ærmelængde (cm) | Nederdelens længde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.22 | 27.95 | 37.4 | 37.4 |
| M | 37.8 | 29.53 | 37.8 | 37.8 |
| L | 40.16 | 31.89 | 38.19 | 38.19 |
| XL | 42.52 | 34.25 | 38.58 | 38.58 |
| XXL | 44.88 | 36.61 | 38.98 | 38.98 |
Hvis du er mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den større.